Teilnehmerliste mit offiziellen Startnummern
nach Name sortiert
nach Startnummer sortiert
nach Lauf sortiert
Bisher sind 6 Teilnehmer eingetragen.
| Stnr | Nachname | Vorname | Verein/Ort | JG | Lauf | Champion- Chip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | BECKER | Heike | Deutsche Bank Ausdauer | 1963 | w | 12km L | DG9F74X |
| 504 | GLÄTZLE | Cristof | Chaos Chatastrophen Club | 1982 | m | 25km L | |
| 2501 | LEX | Sabine | München | 1978 | w | 12km W | |
| 15 | ROHLINGER | Achim | Landhaus Sammer | 1971 | m | 25km L | DW7KZNY |
| 17 | SCHUHMANN | Oliver | Badische-Berg-Böcke | 1966 | m | 25km L | DZ1C2SN |
| 16 | ZOBL | Andreas | tannheimertal.at | 1981 | m | 25km L | 1234556 |
Zwei-Seen-Lauf Twitter-Feed
zsl@twitter: http://twitter.com/ZweiSeenLauf