Siegertafel "Zwei-Seen-Lauf Tannheimer Tal"
25,5 km Herren:
25,5 km (m) |
h:min,sec | |||
| 2010 (22,5 km) |
Toptun Andrej | LCC Wien | UKR | 1:17:05 |
| 2009 | Richter Sacha | TV Immenstadt | GER | 1:30,38 |
| 2008 | Brack Tobias | BLT Laufsport SaukelHaglöfs | GER | 1:29,20* |
| 2007 | Ernst Walter | SVO Germaringen | SUI | 1:32,20 |
| 2006 | Schalk Klaus | TSV-Mindelheim | GER | 1:33,11 |
| 2005 | Ollech Albrecht | SSV Wertach | GER | 1:33,41 |
25,5 km Damen:
25,5 km (w) |
h:min,sec | |||
| 2010 (22,5 km) |
Kouhan Swiatlana | LCC Wien | BLR | 1:29,18 |
| 2009 | Lohri Nicole | Hotel Tyrol | SUI | 1:52,23 |
| 2008 | Hagspiel Alexandra | TV Immenstadt | GER | 1:49,45* |
| 2007 | Lohri Nicole | Hotel Tyrol | SUI | 1:53,42 |
| 2006 | Ott Gerti | TV Memmingen | GER | 1:55,18 |
| 2005 | Engster Margret | TSV Moosbach | GER | 1:58,53 |
12,5 km Herren:
12,5 km (m) |
h:min,sec | |||
| 1010 (13,9 km) |
Scherl Matthias | LG Decker Itter | AUT | 0:47,11 |
| 2009 | Scheidle Berd | TV Immenstadt | GER | 0:43,32* |
| 2008 | Neuhauser Seppi | Tri Team Kleinwalsertal | AUT | 0:44,27 |
| 2007 | Porzig Flori | TSV Oberstdorf | GER | 0:44,29 |
| 2006 | Berktold Manfred | TV Hindelang | GER | 0:45,29 |
| 2005 | Berktold Manfred | TV Hindelang | GER | 0:45,30 |
12,5 km Damen:
12,5 km (w) |
h:min,sec | |||
| 1010 (13,9 km) |
Freitag Karin | AUT | 0:58,10 | |
| 2009 | Clemens Ellen | Salomon Team | GER | 0:50,27 |
| 2008 | Übelhör Eva | TV Immenstadt | GER | 0:54,45 |
| 2007 | Stengel Andrea | Schischule Hahnnenkamm | AUT | 0:49,39* |
| 2006 | Adelwarth Margit | TV Erkheim | GER | 0:49,51 |
| 2005 | Schiffer Magdalena | SV Raiba Reutte | AUT | 0:52,54 |
7,2 km Herren:
7,2 km (m) |
h:min,sec | |||
| 2010 | Walland Sascha | Schlins | AUT | 0:26,01* |
| 2009 | Bartz Oliver | Team Erdinger Alkoholfrei | GER | 0:28:59 |
7,2 km Damen:
7,2 km (w) |
h:min,sec | |||
| 2010 | Baldauf Gerlinde | Reschenseelauf Team | ITA | 0:29,26* |
| 2009 | Arnold Lisa | Laufteam Brunnenstub | GER | 0:34:06 |
* = Streckenrekord
Zwei-Seen-Lauf Twitter-Feed
zsl@twitter: http://twitter.com/ZweiSeenLauf