Ausschreibung zum 7. Zwei-Seen-Lauf, Laufen und Nordic-Walking
Samstag, 11. Juni 2011, 16:30 Uhr in Tannheim, Tannheimer Tal
Laufen und Nordic-Walking
| Ehrenschutz: |
Obwaller Josef, Obmann des TVB-Tannheimer Tal Eberle Markus, BM Gemeinde Tannheim Posch Richard, BM Gemeinde Nesselwängle |
||||||||||||||||
| Veranstalter: | SC Tannheimertal |
||||||||||||||||
| Organisator: | Glätzle Josef |
||||||||||||||||
| Mitwirkende Vereine: | SC Tannheimertal, SV Nesselwängle, RC Tannheimertal, Feuerwehr Tannheim, Feuerwehr Zöblen, Feuerwehr Grän, Bergwacht Grän, Jungbauern Tannheim, Jungbauern Grän, Hauptschule Tannheim |
||||||||||||||||
| Bewerbe: | 25,5 km Laufbewerb Tannheim - Vilsalpsee - Haldensee - Tannheim 12,5 km Laufbewerb Tannheim - Vilsalpsee - Tannheim 7,2 km Laufbewerb ( Hobby Klasse) Haller - Haldensee- Grän - Tannheim 12,5 km Nordic-Walking Tannheim - Vilsalpsee - Tannheim Schüler: ca. 2 km - im Ortsgebiet Tannheim Kinder: ca. 1 km - im Ortsgebiet Tannheim |
||||||||||||||||
| Information: | www.zwei-seen-lauf.com |
||||||||||||||||
| E-Mail: | office@tannheimertal.at |
||||||||||||||||
| Fax: | + 43 (0) 5675 / 4326 |
||||||||||||||||
| Tel: | + 43 (0) 676 / 3633301 |
||||||||||||||||
| Adresse: | 6675 Tannheim, Neu-Kienzen 36 |
||||||||||||||||
| Anmeldungen: | Internet: www.zwei-seen-lauf.com |
||||||||||||||||
| Rennbüro: | Tourismusgebäude in Tannheim, direkt bei der Ortseinfahrt Tannheim-Ost |
||||||||||||||||
| Startgebühr:
|
| ||||||||||||||||
| Gruppen: | ab 10 Teilnehmer € 3,00 Gruppenermäßigung pro Person |
||||||||||||||||
| Im Startgeld inbegriffen: | Startnummer (Startnummernpaket mit diversen Inhalten) 7 Verpflegungsstationen auf der Strecke (ca. alle 5 km) Im Ziel: Getränke, Obst, Trockenobst Die Startnummer berechtigt zur Teilnahme an der TOMBOLA |
||||||||||||||||
| Pastaparty: | Jeder Teilnehmer erhält ein Pastagericht |
||||||||||||||||
| Bankverbindung: | Kontobezeichnung "Zwei-Seen-Lauf-Tannheimertal" Raiffeisenbank Tannheimertal Kontonummer: 32102 BLZ 36333 Gebührenfrei vom Ausland: bitte unbedingt angeben! | ||||||||||||||||
| Teilnahmeberechtigt: | 25,5 km, 12,5 km und 7,2 km ab 16 Jahre (Jüngere Teilnehmer, welche 25,5 km, 12,5 km oder 7,2 km laufen bzw. walken wollen, benötigen die Erlaubnis des Erziehungsberechtigten!) |
||||||||||||||||
| Parkplatz: | Parkplatz gratis! Beim Tourismusgebäude und am Liftparkplatz in Tannheim. |
||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Binder timing mit Champion-Chip Für Kinder- und Schülerläufe werden mit den Startnummern unentgeltlich schwarze Chips ausgegeben, die unmittelbar nach den jeweiligen Läufen wieder abgegeben werden müssen. Die Teilnehmer am Hauptlauf, die noch keinen Chip besitzen, erhalten bei der Startnummernausgabe gegen EUR 33,00 (EUR 30,00 Pfand + EUR 3,00 Miete, bitte abgezählt bereithalten!) einen gelben Chip. Das Pfand (EUR 30,00) wird bei Abgabe des Chips nach dem Lauf wieder rückerstattet. Bereits zuvor gekaufte Chips werden nicht zurückgenommen. Chips, die nicht zurückgegeben werden, gelten automatisch als gekauft und können dann weltweit verwendet werden. OHNE CHIP GIBT ES KEINE ZEITNAHME! Von den Zeitmessanlagen werden ausschließlich gelbe und schwarze ChampionChips gelesen. Alle anderen und andersfärbigen Chips können nicht verarbeitet werden. |
||||||||||||||||
| Kinderbetreuung: | Tanni Kinderclub, ab 3 Jahre, von 15:30 Uhr bis 20:00 Uhr |
||||||||||||||||
| Start und Ziel: | 25,5 km Laufen, 12,5 km Laufen, Walken, Kinder und Schüler: Tourismusgebäude in Tannheim - Osteinfahrt Tannheim (Direkt an der Osteinfahrt Tannheim) |
||||||||||||||||
| Achtung! Start: 7,2 km: | 7,2 km in Haller am Haldensee, Hotel Via Salina
Teilnehmer werden von Tannheim aus ab 16:00 Uhr vom Start-Zielgelände in Bussen zum Startplatz nach Haller gefahren |
||||||||||||||||
| Ziel: 7,2 km: | Tourismusgebäude in Tannheim - Zielgelände |
||||||||||||||||
| Klasseneinteilung: | W09 und M09 2002 und jünger
- Kinder I W11 und M11 2000 und 2001 - Kinder II W13 und M13, 1998 und 1999 - Schüler I W15 und M15, 1996 und 1997 - Schüler II W17 und M17, 1994 und 1995 W19 und M19, 1992 und 1993 WH und MH, 1982 - 1991 W30 und M30, 1977 - 1981 W35 und M35, 1972 - 1976 W40 und M40, 1967 - 1971 W45 und M45, 1962 - 1966 W50 und M50, 1957 - 1961 W55 und M55, 1952 - 1956 W60 und M60, 1947 - 1951 W65 und M65, 1942 - 1946 W70 und M70, 1937 - 1941 W75 und M75, 1932 - 1936 |
||||||||||||||||
| Preise: | Jede(r) Teilnehmer(in) erhält eine Erinnerungsplakette | ||||||||||||||||
| Preise 25,5 km, 12,5 km Laufen: |
Jeweils die 3 Bestplatzierten (w/m) jeder Klasse erhalten einen Pokal Tagessieger und Tagessiegerin erhalten einen Ehrenpokal |
||||||||||||||||
| Preise 7,2 km Laufen: | Jeweils die 3 Bestplatzierten (w/m) erhalten einen Pokal Keine Klassenwertung!!! |
||||||||||||||||
| Preisgelder für TagessiegerIn: |
|
||||||||||||||||
| Preise Nordic-Walking: | Alle Zeiten der WalkerInnen werden getrennt nach m/w addiert und daraus eine Durchschnittszeit ermittelt. Wer am Nächsten an der Durchschnittszeit liegt, gewinnt. (10 Preise je m/w) |
||||||||||||||||
| Tombola: | Jede(r) Teilnehmer(in) hat die Chance auf einen schönen Sachpreis! |
||||||||||||||||
| Hauptpreis: | Hochwertiger Sachpreis im Wert von ca. € 1100.- |
||||||||||||||||
| Umkleiden / Duschen: | In der Hauptschule Tannheim + Duschzelt |
||||||||||||||||
| Ärztlicher Dienst: | diensthabender Arzt, Rot-Kreuz-Stelle Tannheimertal |
||||||||||||||||
| Haftung: | Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung gegenüber den Teilnehmern und gegenüber Dritten.
Bitte Lesen: >> Haftungssauschluss < < | ||||||||||||||||
| Ergebnisse: | >> hier gibts alle Ergebnislisten << |
||||||||||||||||
| >> Programm zum 6. Zwei-Seen-Lauf Tannheimer Tal << | |||||||||||||||||
Zwei-Seen-Lauf Twitter-Feed
zsl@twitter: http://twitter.com/ZweiSeenLauf